Product
產品設備
PYT彈簧圓錐破碎機
PYT彈簧圓錐破碎機用于冶金、化工、建材、水電、筑路等部門,對各種不同硬度的礦石或巖石進行中碎和細 碎的主要設備。具有結構可靠,運轉平穩,生產效率高,調整方便,產品粒度均勻等特點。
我公司生產的PYT彈簧圓錐破碎機有標準型、中型、短頭型三個系列。每個系列又各有600、900、1200、1750、 2200五個規格。可以滿足不同用戶,不同破碎流程的中碎和細碎作業。

PYT彈簧圓錐破碎機技術參數 | ||||||||
型號規格 | 破碎圓錐 底部直徑 mm | 給礦口 尺寸 mm | 更大 給 礦尺寸 mm | 稀油 潤滑站 L/min | 排礦口 調整范圍 mm | 產量t/h | 電機功率 KW | 機器重量 t |
PYT-B0607 | 600 | 75 | 65 | 16 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5.2 |
PYT-D0604 | 40 | 36 | 3-13 | 12-23 | 30 | |||
PYT-B0913 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | |||
PYT-Z0907 | 900 | 70 | 60 | 16 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 |
PYT-D0905 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | |||
PYT-B1217 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | |||
PYT-Z1211 | 1200 | 115 | 100 | 63 | 8-25 | 42-135 | 110 | 23.5 |
PYT-D1206 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | |||
PYT-B1725 | 250 | 215 | 25-60 | 280-430 | 155 | |||
PYT-Z1721 | 1750 | 215 | 185 | 125 | 10-30 | 115-320 | 155 | 50 |
PYT-D1710 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155 | |||
PYT-B2235 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | |||
PYT-Z2227 | 2200 | 275 | 230 | 125 | 10-30 | 200-580 | 280 | 80.5 |
PYT-D2213 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | |||
PYT彈簧圓錐破碎機用于冶金、化工、建材、水電、筑路等部門,對各種不同硬度的礦石或巖石進行中碎和細 碎的主要設備。具有結構可靠,運轉平穩,生產效率高,調整方便,產品粒度均勻等特點。
我公司生產的PYT彈簧圓錐破碎機有標準型、中型、短頭型三個系列。每個系列又各有600、900、1200、1750、 2200五個規格。可以滿足不同用戶,不同破碎流程的中碎和細碎作業。

PYT彈簧圓錐破碎機技術參數 | ||||||||
型號規格 | 破碎圓錐 底部直徑 mm | 給礦口 尺寸 mm | 更大 給 礦尺寸 mm | 稀油 潤滑站 L/min | 排礦口 調整范圍 mm | 產量t/h | 電機功率 KW | 機器重量 t |
PYT-B0607 | 600 | 75 | 65 | 16 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5.2 |
PYT-D0604 | 40 | 36 | 3-13 | 12-23 | 30 | |||
PYT-B0913 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | |||
PYT-Z0907 | 900 | 70 | 60 | 16 | 5-20 | 20-65 | 55 | 10.2 |
PYT-D0905 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | |||
PYT-B1217 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | |||
PYT-Z1211 | 1200 | 115 | 100 | 63 | 8-25 | 42-135 | 110 | 23.5 |
PYT-D1206 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | |||
PYT-B1725 | 250 | 215 | 25-60 | 280-430 | 155 | |||
PYT-Z1721 | 1750 | 215 | 185 | 125 | 10-30 | 115-320 | 155 | 50 |
PYT-D1710 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | 155 | |||
PYT-B2235 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | |||
PYT-Z2227 | 2200 | 275 | 230 | 125 | 10-30 | 200-580 | 280 | 80.5 |
PYT-D2213 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | |||
上一篇: 沒有了
下一篇: 沒有了